Kecepatan Maksimum | km/jam | 109 |
Data Tanjak | tan | 48 |
Model | - | J08E-WE |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 265/2.500 |
Daya maksimum | (PS/rpm) | 82/1.500 |
Jumlah silinder | - | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7.684 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 380 |
Tipe | - | MX07 |
Ke-1 | - | 7,305 |
Ke-2 | - | 4,736 |
Ke-3 | - | 2,738 |
Ke-4 | - | 1,651 |
Ke-5 | - | 1,000 |
Ke-6 | - | 0,787 |
Ke-7 | - | 0,649 |
Mundur | - | 7,839 |
Tipe | - | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 6,4 |
Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 6,428 |
Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Spring Brake |
Ukuran Rim | - | 20X7.50V-165 |
Ukuran Ban | - | 10.00-R20-16PR |
Jumlah Ban | - | 6 + 1(Cadangan) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.580 |
Total Panjang | mm | 5.785 |
Total Lebar | mm | 2.490 |
Total Tinggi | mm | 2.750 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.835 |
Julur Depan | mm | 1.280 |
Julur Belakang | mm | 925 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 2.750 |
Depan & Belakang | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | Kg | 5,860 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 34.000 |
Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
Kapasitas | L | 200 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 89 |
Data Tanjak | tan | 31 |
Model | - | J08E-WD |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 285/2.500 |
Daya maksimum | (PS/rpm) | 85/1.500 |
Jumlah silinder | - | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7.684 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 380 |
Tipe | - | M009DD |
C | - | 14,056 |
Ke-1 | - | 9647 |
Ke-2 | - | 6993 |
Ke-3 | - | 5021 |
Ke-4 | - | 3636 |
Ke-5 | - | 2653 |
Ke-6 | - | 1923 |
Ke-7 | - | 1380 |
Ke-8 | - | 1000 |
Mundur | - | 13636 |
Tipe | - | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 6,4 |
Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 5,428 |
Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Spring Brake |
Ukuran Rim | - | 22.5X7.50-162 |
Ukuran Ban | - | 11.00-R22.5-148/145 |
Jumlah Ban | - | 6 + 1(Cadangan) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.580 |
Total Panjang | mm | 5.845 |
Total Lebar | mm | 2.490 |
Total Tinggi | mm | 2.720 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.835 |
Julur Depan | mm | 1.280 |
Julur Belakang | mm | 985 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 2.750 |
Depan & Belakang | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | Kg | 5,960 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 37.000 |
Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
Kapasitas | L | 200 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 85 |
Data Tanjak | tan | 34 |
Model | - | J08E-WD |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 285/2.500 |
Daya maksimum | (PS/rpm) | 85/1.500 |
Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 280/2.500 |
Daya maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 84/1.500 |
Jumlah silinder | - | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7.684 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 380 |
Tipe | - | M009DD |
C | - | 14,056 |
Ke-1 | - | 9647 |
Ke-2 | - | 6993 |
Ke-3 | - | 5021 |
Ke-4 | - | 3636 |
Ke-5 | - | 2653 |
Ke-6 | - | 1923 |
Ke-7 | - | 1380 |
Ke-8 | - | 1000 |
Mundur | - | 13636 |
Tipe | - | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 7,0 |
Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 5,857 |
Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Spring Brake |
Ukuran Rim | - | 22.5X7.50-162 |
Ukuran Ban | - | 11.00-R22.5-148/145 |
Jumlah Ban | - | 10 + 1(Cadangan) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.280+1.350 |
Total Panjang | mm | 6.745 |
Total Lebar | mm | 2.490 |
Total Tinggi | mm | 2.730 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.860 |
Julur Depan | mm | 1.280 |
Julur Belakang | mm | 835 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 3.125 |
Depan & Belakang | - | Tipe Trunnion Suspensi, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | Kg | 7,615 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 38.000 |
Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
Kapasitas | L | 200 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 103 |
Data Tanjak | tan | 33 |
Model | - | P11C-WN |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | (Kgm/rpm) | 340 / 2.100 |
Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 130 / 1.500 |
Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 350 / 2.100 |
Daya maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 134 / 1.500 |
Jumlah silinder | - | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 10,520 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 430 |
Tipe | - | M009OD |
C | - | 10,178 |
Ke-1 | - | 6986 |
Ke-2 | - | 5063 |
Ke-3 | - | 3636 |
Ke-4 | - | 2633 |
Ke-5 | - | 1921 |
Ke-6 | - | 1392 |
Ke-7 | - | 1000 |
Ke-8 | - | 0,724 |
Mundur | - | 9874 |
Tipe | - | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 7,6 |
Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 5,857 |
Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Spring Brake |
Ukuran Rim | - | 22.5X8.25-165 |
Ukuran Ban | - | 22.5X8.25-165 |
Jumlah Ban | - | 10 + 1(Cadangan) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.480+1.350 |
Total Panjang | mm | 7.100 |
Total Lebar | mm | 2.490 |
Total Tinggi | mm | 2.850 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.860 |
Julur Depan | mm | 1.360 |
Julur Belakang | mm | 890 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 3.425 |
Depan & Belakang | - | Tipe Trunnion Suspensi, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | Kg | 8,390 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 46.000 |
Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
Kapasitas | L | 200 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 108 |
Data Tanjak | tan | 48 |
Model | - | J08E-WE |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 82 / 1.500 |
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 265 / 2.500 |
Jumlah silinder | - | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7,684 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 380 |
Tipe | - | MX07 |
Ke-1 | - | 7,305 |
Ke-2 | - | 4736 |
Ke-3 | - | 2738 |
Ke-4 | - | 1651 |
Ke-5 | - | 1000 |
Ke-6 | - | 0,787 |
Ke-7 | - | 0,649 |
Mundur | - | 7839 |
Tipe | - | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 7,6 |
Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 6,428 |
Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Spring Brake |
Ukuran Rim | - | 20X7.50V-165 |
Ukuran Ban | - | 10.00-20-16PR |
Jumlah Ban | - | 6 + 1(Cadangan) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 4.330 |
Total Panjang | mm | 7.600 |
Total Lebar | mm | 2.490 |
Total Tinggi | mm | 2.750 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.835 |
Julur Depan | mm | 1.280 |
Julur Belakang | mm | 1.990 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 3.500 |
Depan & Belakang | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | Kg | 5,520 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 16.000 |
Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
Kapasitas | L | 200 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 77 |
Data Tanjak | tan | 57 |
Model | - | J08E-WE |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 82 / 1.500 |
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 265 / 2.500 |
Jumlah silinder | - | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7,684 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 380 |
Tipe | - | M009DD |
C | - | 14,056 |
Ke-1 | - | 9647 |
Ke-2 | - | 6993 |
Ke-3 | - | 5021 |
Ke-4 | - | 3636 |
Ke-5 | - | 2653 |
Ke-6 | - | 1923 |
Ke-7 | - | 1380 |
Ke-8 | - | 1000 |
Mundur | - | 13636 |
Tipe | - | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 8,2 |
Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 6,428 |
Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Spring Brake |
Ukuran Rim | - | 20X7.50V-165 |
Ukuran Ban | - | 11.00-20-16PR |
Jumlah Ban | - | 10 + 1(Cadangan) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 4.030+1.350 |
Total Panjang | mm | 8.600 |
Total Lebar | mm | 2.490 |
Total Tinggi | mm | 2.770 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.860 |
Julur Depan | mm | 1.280 |
Julur Belakang | mm | 1.940 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 3.875 |
Depan & Belakang | - | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | Kg | 7,685 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 26.000 |
Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
Kapasitas | L | 200 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 77 |
Data Tanjak | tan | 60 |
Model | - | J08E-WD |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 85/1.500 |
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 285/2.500 |
Jumlah silinder | - | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7,684 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 380 |
Tipe | - | M009DD |
C | - | 14,056 |
Ke-1 | - | 9647 |
Ke-2 | - | 6993 |
Ke-3 | - | 5021 |
Ke-4 | - | 3636 |
Ke-5 | - | 2653 |
Ke-6 | - | 1923 |
Ke-7 | - | 1380 |
Ke-8 | - | 1000 |
Mundur | - | 13636 |
Tipe | - | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 8,2 |
Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 6,428 |
Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Spring Brake |
Ukuran Rim | - | 20X7.50V-165 |
Ukuran Ban | - | 11.00-20-16PR |
Jumlah Ban | - | 10 + 1(Cadangan) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 4.030+1.350 |
Total Panjang | mm | 8.600 |
Total Lebar | mm | 2.490 |
Total Tinggi | mm | 2.760 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.860 |
Julur Depan | mm | 1.280 |
Julur Belakang | mm | 1.940 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 3.875 |
Depan & Belakang | - | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | Kg | 7,635 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 26.000 |
Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
Kapasitas | L | 200 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 77 |
Data Tanjak | tan | 60 |
Model | - | J08E-WD |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 85/1.500 |
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 285/2.500 |
Jumlah silinder | - | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7,684 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 380 |
Tipe | - | M009DD |
C | - | 14,056 |
Ke-1 | - | 9647 |
Ke-2 | - | 6993 |
Ke-3 | - | 5021 |
Ke-4 | - | 3636 |
Ke-5 | - | 2653 |
Ke-6 | - | 1923 |
Ke-7 | - | 1380 |
Ke-8 | - | 1000 |
Mundur | - | 13636 |
Tipe | - | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 8,2 |
Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 6,428 |
Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda (ABS) |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Spring Brake |
Ukuran Rim | - | 20X7.50V-165 |
Ukuran Ban | - | 11.00-20-16PR |
Jumlah Ban | - | 10 + 1(Cadangan) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 4.030+1.350 |
Total Panjang | mm | 8.600 |
Total Lebar | mm | 2.490 |
Total Tinggi | mm | 2.760 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.860 |
Julur Depan | mm | 1.280 |
Julur Belakang | mm | 1.940 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 3.875 |
Depan & Belakang | - | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | Kg | 7,635 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 26.000 |
Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
Kapasitas | L | 200 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 77 |
Data Tanjak | tan | 60 |
Model | - | J08E-WD |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 85/1.500 |
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 285/2.500 |
Jumlah silinder | - | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7,684 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 380 |
Tipe | - | M009DD |
C | - | 14,056 |
Ke-1 | - | 9647 |
Ke-2 | - | 6993 |
Ke-3 | - | 5021 |
Ke-4 | - | 3636 |
Ke-5 | - | 2653 |
Ke-6 | - | 1923 |
Ke-7 | - | 1380 |
Ke-8 | - | 1000 |
Mundur | - | 13636 |
Tipe | - | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 8,2 |
Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 6,428 |
Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Spring Brake |
Ukuran Rim | - | 20X7.50V-165 |
Ukuran Ban | - | 11.00-R20-18PR |
Jumlah Ban | - | 10 + 1(Cadangan) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 4.030+1.350 |
Total Panjang | mm | 8.600 |
Total Lebar | mm | 2.490 |
Total Tinggi | mm | 2.780 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.860 |
Julur Depan | mm | 1.280 |
Julur Belakang | mm | 1.940 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 3.875 |
Depan & Belakang | - | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | Kg | 7,885 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 26.000 |
Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
Kapasitas | L | 200 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 97 |
Data Tanjak | tan | 71 |
Model | - | P11C-WN |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 134/1.500 |
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 350/2.100 |
Jumlah silinder | - | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 10,520 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 430 |
Tipe | - | M009OD |
C | - | 10,178 |
Ke-1 | - | 6986 |
Ke-2 | - | 5063 |
Ke-3 | - | 3636 |
Ke-4 | - | 2633 |
Ke-5 | - | 1921 |
Ke-6 | - | 1392 |
Ke-7 | - | 1000 |
Ke-8 | - | 0,724 |
Mundur | - | 9874 |
Tipe | - | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 6,7 |
Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 6,428 |
Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Spring Brake |
Ukuran Rim | - | 20X7.50V-165 |
Ukuran Ban | - | 11.00-R20-18PR |
Jumlah Ban | - | 10 + 1(Cadangan) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.480+1.350 |
Total Panjang | mm | 7.600 |
Total Lebar | mm | 2.490 |
Total Tinggi | mm | 2.935 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.860 |
Julur Depan | mm | 1.380 |
Julur Belakang | mm | 1.390 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 3.425 |
Depan & Belakang | - | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | Kg | 8,450 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 26.000 |
Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
Kapasitas | L | 200 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 107 |
Data Tanjak | tan | 62 |
Model | - | P11C-WN |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 134/1.500 |
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 350/2.100 |
Jumlah silinder | - | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 10,520 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 430 |
Tipe | - | M009OD |
C | - | 10,178 |
Ke-1 | - | 6986 |
Ke-2 | - | 5063 |
Ke-3 | - | 3636 |
Ke-4 | - | 2633 |
Ke-5 | - | 1921 |
Ke-6 | - | 1392 |
Ke-7 | - | 1000 |
Ke-8 | - | 0,724 |
Tipe | - | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 7,9 |
Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 5,857 |
Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Spring Brake |
Ukuran Rim | - | 20X7.50V-165 |
Ukuran Ban | - | 11.00-R20-18PR |
Jumlah Ban | - | 10 + 1(Cadangan) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.930+1.350 |
Total Panjang | mm | 8.700 |
Total Lebar | mm | 2.490 |
Total Tinggi | mm | 2.930 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.860 |
Julur Depan | mm | 1.380 |
Julur Belakang | mm | 2.040 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 3.875 |
Depan & Belakang | - | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | Kg | 8,550 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 26.000 |
Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
Kapasitas | L | 200 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 77 |
Data Tanjak | tan | 60 |
Model | - | J08E-WD |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 85/1.500 |
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 285/2.500 |
Jumlah silinder | - | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7,684 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 380 |
Tipe | - | M009DD |
C | - | 14,056 |
Ke-1 | - | 9647 |
Ke-2 | - | 6993 |
Ke-3 | - | 5021 |
Ke-4 | - | 3636 |
Ke-5 | - | 2653 |
Ke-6 | - | 1923 |
Ke-7 | - | 1380 |
Ke-8 | - | 1000 |
Mundur | - | 13636 |
Tipe | - | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 7,1 |
Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 6,428 |
Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Spring Brake |
Ukuran Rim | - | 20X7.50V-165 |
Ukuran Ban | - | 11.00-20-16PR |
Jumlah Ban | - | 10 + 1(Cadangan) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.280+1.350 |
Total Panjang | mm | 7.420 |
Total Lebar | mm | 2.490 |
Total Tinggi | mm | 2.785 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.860 |
Julur Depan | mm | 1.285 |
Julur Belakang | mm | 1.505 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 3.125 |
Depan & Belakang | - | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | Kg | 7,520 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 26.000 |
Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
Kapasitas | L | 200 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 77 |
Data Tanjak | tan | 60 |
Model | - | J08E-WD |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 85/1.500 |
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 285/2.500 |
Jumlah silinder | - | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7,684 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 380 |
Tipe | - | M009DD |
C | - | 14,056 |
Ke-1 | - | 9647 |
Ke-2 | - | 6993 |
Ke-3 | - | 5021 |
Ke-4 | - | 3636 |
Ke-5 | - | 2653 |
Ke-6 | - | 1923 |
Ke-7 | - | 1380 |
Ke-8 | - | 1000 |
Mundur | - | 13636 |
Tipe | - | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 7,4 |
Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 6,428 |
Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Spring Brake |
Ukuran Rim | - | 20X7.50V-165 |
Ukuran Ban | - | 11.00-20-16PR |
Jumlah Ban | - | 10 + 1(Cadangan) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.580+1.350 |
Total Panjang | mm | 7.735 |
Total Lebar | mm | 2.490 |
Total Tinggi | mm | 2.775 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.860 |
Julur Depan | mm | 1.280 |
Julur Belakang | mm | 1.525 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 3.425 |
Depan & Belakang | - | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | Kg | 7,500 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 26.000 |
Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
Kapasitas | L | 200 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 92 |
Data Tanjak | tan | 51 |
Model | - | J08E-WF |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 74/1.500 |
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 245/2.500 |
Jumlah silinder | - | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7,684 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 380 |
Tipe | - | MX06 |
Ke-1 | - | 7,305 |
Ke-2 | - | 4736 |
Ke-3 | - | 2738 |
Ke-4 | - | 1651 |
Ke-5 | - | 1000 |
Ke-6 | - | 0,787 |
Mundur | - | 7839 |
Tipe | - | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 9,4 |
Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 6,428 |
Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Spring Brake |
Ukuran Rim | - | 20X7.50V-165 |
Ukuran Ban | - | 9.00-20-14PR |
Jumlah Ban | - | 6 + 1(Cadangan) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 5.530 |
Total Panjang | mm | 9.700 |
Total Lebar | mm | 2.490 |
Total Tinggi | mm | 2.725 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.835 |
Julur Depan | mm | 1.280 |
Julur Belakang | mm | 2.890 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 4.700 |
Depan & Belakang | - | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | Kg | 5,540 |
