Kecepatan Maksimum | km/jam | 126 |
Data Tanjak | tan | 32 |
Model | - | JO8E-WF |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 240 / 2.500 |
Daya maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 73/1.500 |
Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 245/2.500 |
Daya maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 74/1.500 |
Jumlah silinder | - | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7.684 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 380 |
Tipe | - | MX06 |
Ke-1 | - | 6,515 |
Ke-2 | - | 4,224 |
Ke-3 | - | 2,441 |
Ke-4 | - | 1,473 |
Ke-5 | - | 1,000 |
Ke-6 | - | 0,702 |
Mundur | - | 6,991 |
Tipe | - | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 9,6 |
Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
Depan | - | Reversed Elliot, ‘I'' section beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 5,428 |
Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Spring Brake |
Ukuran Rim | - | 22.5X8.25-165 |
Ukuran Ban | - | 11R22.5 148/145 |
Jumlah Ban | - | 6 + 1(Cadangan) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 5.800 |
Total Panjang | mm | 11.180 |
Depan & Belakang | - | Semi-elliptic leaf spring with shock absorbers and stabilizer |
Berat Kosong | Kg | 5.050 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 15.000 |
Accu | (V-Ah) | 12V-120Ah x2 |
Kapasitas | L | 200 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 120 |
Data Tanjak | tan | 40,3 |
Model | - | JO8E-WF |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris ; Variable Geometric Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 280 / 2.500 |
Daya maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 84/1.500 |
Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 285/2.500 |
Daya maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 85/1.500 |
Jumlah silinder | - | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7.684 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 380 |
Tipe | - | MX06 |
Ke-1 | - | 7,305 |
Ke-2 | - | 4,736 |
Ke-3 | - | 2,738 |
Ke-4 | - | 1,651 |
Ke-5 | - | 1,000 |
Ke-6 | - | 0,787 |
Mundur | - | 7,839 |
Tipe | - | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 9,3 |
Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
Depan | - | Reversed Elliot, ‘I'' section beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 4,875 |
Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Spring Brake |
Ukuran Rim | - | 22.5X8.25-165 |
Ukuran Ban | - | 11R22.5 148/145 |
Jumlah Ban | - | 6 + 1(Cadangan) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 6.000 |
Total Panjang | mm | 11.700 |
Total Lebar | mm | 2.455 |
Total Tinggi | mm | 2.080 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.040 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.845 |
Julur Depan | mm | 2.350 |
Julur Belakang | mm | 3.350 |
Depan & Belakang | - | Semi Eliptic Leaf Spring with Shock Absorber&Stabilizer |
Berat Kosong | Kg | 5.250 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 15.500 |
Accu | (V-Ah) | 12V-120Ah x2 |
Kapasitas | L | 270 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 126 |
Data Tanjak | tan | 32 |
Model | - | JO8E-WF |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris ; Variable Geometric Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 240 / 2.500 |
Daya maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 84/1.500 |
Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 285/2.500 |
Daya maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 85/1.500 |
Jumlah silinder | - | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7.684 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 380 |
Tipe | - | MX06 |
Ke-1 | - | 6,515 |
Ke-2 | - | 4,224 |
Ke-3 | - | 2,441 |
Ke-4 | - | 1,473 |
Ke-5 | - | 1,000 |
Ke-6 | - | 0,702 |
Mundur | - | 6,991 |
Tipe | - | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 9,6 |
Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
Depan | - | Reversed Elliot, ‘I'' section beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 5,428 |
Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Spring Brake |
Ukuran Rim | - | 22.5X8.25-165 |
Ukuran Ban | - | 11R22.5 148/145 |
Jumlah Ban | - | 6 + 1(Cadangan) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 5.800 |
Total Panjang | mm | 11.180 |
Total Lebar | mm | 2.445 |
Total Tinggi | mm | 2.275 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.040 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.845 |
Julur Depan | mm | 2.120 |
Julur Belakang | mm | 3.190 |
Depan & Belakang | - | Semi-elliptic leaf spring with shock absorbers and stabilizer |
Berat Kosong | Kg | 5.050 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 15.000 |
Accu | (V-Ah) | 12V-120Ah x2 |
Kapasitas | L | 200 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 118 |
Data Tanjak | tan | 48,9 |
Model | - | N04C-WV |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | - | 115 / 2.500 |
Daya maksimum | Kgm/rpm) | 36/1.500 |
Jumlah silinder | - | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 104 x 118 |
Isi Silinder | cc | 4.009 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
Diameter Cakram | mm | 300 |
Tipe | - | RE50 |
Ke-1 | - | 5.342 |
Ke-2 | - | 2.975 |
Ke-3 | - | 1.604 |
Ke-4 | - | 1.000 |
Ke-5 | - | 0.712 |
Mundur | - | 4.970 |
Tipe | - | Power Steering (Recirculating Ball Screw) |
Minimal Radius Putar | m | 5,64 |
Belakang | - | Full-floating; Single Reduction; Single speed by Hypoid Gearings |
Depan | - | Reverse Elliot,I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 4,625 |
Rem Utama | - | Vaccum Servo dengan sirkuit ganda; dilengkapi dengan Booster |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Internal Expanding pada Output Shaft Transmission |
Ukuran Rim | - | 16 x 7 JJ – 30 (Alloy Wheel) |
Ukuran Ban | - | 235/65R16C (Radial Tubeless) |
Jumlah Ban | - | 4 (+1) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 2.530 |
Total Panjang | mm | 5.075 |
Total Lebar | mm | 1.730 |
Total Tinggi | mm | 2.116 |
Lebar Jejak Depan | mm | 1.435 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.440 |
Julur Depan | mm | 1.065 |
Julur Belakang | mm | 1.480 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 2.060 |
Depan & Belakang | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | Kg | 1,920 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 5.400 |
Accu | (V-Ah) | 12V-120Ah x1 |
Kapasitas | L | 100 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 127 |
Data Tanjak | tan | 30 |
Model | - | J08E-WD |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris ; Variable Geometric Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 280/2.500 |
Daya maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 84/1.500 |
Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 285/2.500 |
Daya maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 85/1.500 |
Jumlah silinder | - | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7.684 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 380 |
Tipe | - | MX07 |
Ke-1 | - | 7,305 |
Ke-2 | - | 4,736 |
Ke-3 | - | 2,738 |
Ke-4 | - | 1,651 |
Ke-5 | - | 1,000 |
Ke-6 | - | 0,787 |
Ke-7 | - | 0,649 |
Mundur | - | 7,839 |
Tipe | - | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 9,6 |
Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
Depan | - | Reversed Elliot, ‘I'' section beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 5,857 |
Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Spring Brake |
Ukuran Rim | - | 22.5X8.25-165 |
Ukuran Ban | - | 11R22.5 148/145 |
Jumlah Ban | - | 6 + 1(Cadangan) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 6.000 |
Total Panjang | mm | 11.700 |
Total Lebar | mm | 2.440 |
Total Tinggi | mm | 2.030 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.040 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.820 |
Julur Depan | mm | 2.350 |
Julur Belakang | mm | 3.350 |
Depan & Belakang | - | Air Bellow Sus. with Double Acting Shock Absorber & Stabilizer / Wide Air Bellow Sus. with Double Acting Shock Absorber & Stabilizer |
Berat Kosong | Kg | 5.740 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 16.000 |
Accu | (V-Ah) | 12V-120Ah x2 |
Kapasitas | L | 350 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 118 |
Data Tanjak | tan | 48,9 |
Model | - | N04C-WV |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 115 / 2.500 |
Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 36 /1.200-2.200 |
Jumlah silinder | - | 4 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 104 x 118 |
Isi Silinder | cc | 4,009 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
Diameter Cakram | mm | 300 |
Tipe | - | RE50 |
Ke-1 | - | 5.342 |
Ke-2 | - | 2.975 |
Ke-3 | - | 1.604 |
Ke-4 | - | 1.000 |
Ke-5 | - | 0,712 |
Mundur | - | 4.970 |
Tipe | - | Power Steering (Recirculating Ball Screw) |
Minimal Radius Putar | m | 7,5 |
Belakang | - | Full-floating; Single Reduction; Single speed by Hypoid Gearings |
Depan | - | Reverse Elliot,I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 4,625 |
Rem Utama | - | Vaccum Servo dengan sirkuit ganda; dilengkapi dengan Booster |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Internal Expanding pada Output Shaft Transmission |
Ukuran Rim | - | 16 x 7 JJ – 30 (Alloy Wheel) |
Ukuran Ban | - | 235/65R16C (Radial Tubeless) |
Jumlah Ban | - | 4 (+1) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.405 |
Total Panjang | mm | 6.430 |
Total Lebar | mm | 1.720 |
Total Tinggi | mm | 2.111 |
Lebar Jejak Depan | mm | 1.445 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.440 |
Julur Depan | mm | 1.065 |
Julur Belakang | mm | 1.960 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 2.935 |
Depan & Belakang | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | Kg | 2.000 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 5.400 |
Accu | (V-Ah) | 12V-120Ah x1 |
Kapasitas | L | 100 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 127 |
Data Tanjak | tan | 30 |
Model | - | J08E-WD |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris ; Variable Geometric Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 280/2.500 |
Daya maksimum | ISO-NET (Kgm/rpm) | 84/1.500 |
Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 285/2.500 |
Daya maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 85/1.500 |
Jumlah silinder | - | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7.684 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 380 |
Tipe | - | MX07 |
Ke-1 | - | 7,305 |
Ke-2 | - | 4,736 |
Ke-3 | - | 2,738 |
Ke-4 | - | 1,651 |
Ke-5 | - | 1,000 |
Ke-6 | - | 0,787 |
Ke-7 | - | 0,649 |
Mundur | - | 7,839 |
Tipe | - | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 9,6 |
Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
Depan | - | Reversed Elliot, ‘I'' section beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 5,857 |
Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda dan ABS |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Spring Brake |
Ukuran Rim | - | 22.5X8.25-165 |
Ukuran Ban | - | 11R22.5 148/145 |
Jumlah Ban | - | 6 + 1(Cadangan) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 6.000 |
Total Panjang | mm | 11.700 |
Total Lebar | mm | 2.440 |
Total Tinggi | mm | 2.030 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.040 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.820 |
Julur Depan | mm | 2.350 |
Julur Belakang | mm | 3.350 |
Depan & Belakang | - | Air Bellow Sus. with Double Acting Shock Absorber & Stabilizer / Wide Air Bellow Sus. with Double Acting Shock Absorber & Stabilizer |
Berat Kosong | Kg | 5.740 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 16.000 |
Accu | (V-Ah) | 12V-120Ah x2 |
Kapasitas | L | 350 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 123 |
Data Tanjak | tan | 36,7 |
Model | - | N04C-WY |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 136 / 2.500 |
Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 40 / 1.400-2.500 |
Jumlah silinder | - | 4 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 104 x 118 |
Isi Silinder | cc | 4.009 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
Diameter Cakram | mm | 300 |
Tipe | - | RE50 |
Ke-1 | - | 5.342 |
Ke-2 | - | 2.975 |
Ke-3 | - | 1.604 |
Ke-4 | - | 1.000 |
Ke-5 | - | 0.712 |
Mundur | - | 4.970 |
Tipe | - | Power Steering (Recirculating Ball Screw) |
Minimal Radius Putar | m | 7,8 |
Belakang | - | Full-floating; Single Reduction; Single speed by Hypoid Gearings |
Depan | - | Reverse Elliot,I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 5,125 |
Rem Utama | - | Vaccum Servo dengan sirkuit ganda; dilengkapi dengan Booster |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Internal Expanding pada Output Shaft Transmission |
Ukuran Rim | - | 16 x 6.00GS-127 |
Ukuran Ban | - | 7.50-16-14PR |
Jumlah Ban | - | 6 (+1) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 4.000 |
Total Panjang | mm | 7.185 |
Total Lebar | mm | 1.955 |
Total Tinggi | mm | 2.153 |
Lebar Jejak Depan | mm | 1.455 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.480 |
Julur Depan | mm | 1.065 |
Julur Belakang | mm | 2.120 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 3.520 |
Depan & Belakang | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | Kg | 2,130 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 7,500 |
Accu | (V-Ah) | 12V-120Ah x1 |
Kapasitas | L | 100 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 113 / 127 |
Data Tanjak | tan | 48 / 43 |
Model | - | N04C-WY |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 150 / 2.500 |
Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 42,8 / 1.400 |
Jumlah silinder | - | 4 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 104 x 118 |
Isi Silinder | cc | 4.009 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 325 |
Tipe | - | RE61 |
Ke-1 | - | 6.370 |
Ke-2 | - | 3.870 |
Ke-3 | - | 1.913 |
Ke-4 | - | 1.472 |
Ke-5 | - | 1.000 |
Ke-6 | - | 0.703 |
Mundur | - | 5.926 |
Tipe | - | Integral Power Steeringda |
Minimal Radius Putar | m | 7,7 |
Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
Depan | - | Reversed Elliot, ‘I'' section beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 5,571 / 5,142 |
Rem Utama | - | Vaccum Servo dengan sirkuit ganda |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Internal Expanding; Output Shaft Transmission |
Ukuran Rim | - | 17.5 X 6.00-127 |
Ukuran Ban | - | 215/75R17.5 |
Jumlah Ban | - | 6 + 1(Cadangan) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.870 |
Total Panjang | mm | 7.790 |
Total Lebar | mm | 2.065 |
Total Tinggi | mm | 1.785 |
Lebar Jejak Depan | mm | 1.655 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.590 |
Julur Depan | mm | 1.680 |
Julur Belakang | mm | 2.240 |
Depan & Belakang | - | Rigid Axle with Semi Eliptic with Shock Absorber and stabilizer |
Berat Kosong | Kg | 2.380 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 8.000 |
Accu | (V-Ah) | 12V-60AH×2 |
Kapasitas | L | 100 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 113 / 127 |
Data Tanjak | tan | 48 / 43 |
Model | - | N04C-WY |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 150 / 2.500 |
Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 42,8 / 1.400 |
Jumlah silinder | - | 4 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 104 x 118 |
Isi Silinder | cc | 4.009 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 325 |
Tipe | - | RE61 |
Ke-1 | - | 6.370 |
Ke-2 | - | 3.870 |
Ke-3 | - | 1.913 |
Ke-4 | - | 1.472 |
Ke-5 | - | 1.000 |
Ke-6 | - | 0.703 |
Mundur | - | 5.926 |
Tipe | - | Integral Power Steeringda |
Minimal Radius Putar | m | 8.4 |
Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
Depan | - | Reversed Elliot, ‘I'' section beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 5,571 / 5,142 |
Rem Utama | - | Vaccum Servo dengan sirkuit ganda |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Internal Expanding; Output Shaft Transmission |
Ukuran Rim | - | 17.5 X 6.00-127 |
Ukuran Ban | - | 215/75R17.5 |
Jumlah Ban | - | 6 + 1(Cadangan) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 4.200 |
Total Panjang | mm | 8.280 |
Total Lebar | mm | 2.065 |
Total Tinggi | mm | 1.810 |
Lebar Jejak Depan | mm | 1.655 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.590 |
Julur Depan | mm | 1.715 |
Julur Belakang | mm | 2.365 |
Depan & Belakang | - | Rigid Axle with Semi Eliptic with Shock Absorber and stabilizer |
Berat Kosong | Kg | 2.400 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 8.000 |
Accu | (V-Ah) | 12V-60AH×2 |
Kapasitas | L | 100 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 113 / 127 |
Data Tanjak | tan | 48 / 43 |
Model | - | N04C-WY |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 150 / 2.500 |
Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 42,8 / 1.400 |
Jumlah silinder | - | 4 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 104 x 118 |
Isi Silinder | cc | 4.009 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 325 |
Tipe | - | RE61 |
Ke-1 | - | 6.370 |
Ke-2 | - | 3.870 |
Ke-3 | - | 1.913 |
Ke-4 | - | 1.472 |
Ke-5 | - | 1.000 |
Ke-6 | - | 0.703 |
Mundur | - | 5.926 |
Tipe | - | Integral Power Steeringda |
Minimal Radius Putar | m | 8.4 |
Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
Depan | - | Reversed Elliot, ‘I'' section beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 5,571 / 5,142 |
Rem Utama | - | Vaccum Servo dengan sirkuit ganda |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Internal Expanding; Output Shaft Transmission |
Ukuran Rim | - | 17.5 X 6.00-127 |
Ukuran Ban | - | 215/75R17.5 |
Jumlah Ban | - | 6 + 1(Cadangan) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 4.200 |
Total Panjang | mm | 8.280 |
Total Lebar | mm | 2.065 |
Total Tinggi | mm | 1.810 |
Lebar Jejak Depan | mm | 1.655 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.590 |
Julur Depan | mm | 1.715 |
Julur Belakang | mm | 2.365 |
Depan & Belakang | - | Rigid Axle with Semi Eliptic with Shock Absorber and stabilizer |
Berat Kosong | Kg | 2.400 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 8.000 |
Accu | (V-Ah) | 12V-60AH×2 |
Kapasitas | L | 100 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 118 / 134 |
Data Tanjak | tan | 29,4 / 25,2 |
Model | - | N04C-WY |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 150 / 2.500 |
Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 42,8 / 1.400 |
Jumlah silinder | - | 4 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 104 x 118 |
Isi Silinder | cc | 4.009 |
Tipe | - | - |
Diameter Cakram | mm | - |
Tipe | - | A860E |
Ke-1 | - | 3,742 |
Ke-2 | - | 2,003 |
Ke-3 | - | 1,343 |
Ke-4 | - | 1,000 |
Ke-5 | - | 0,773 |
Ke-6 | - | 0,634 |
Mundur | - | 3,539 |
Tipe | - | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 7,8 |
Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
Depan | - | Reversed Elliot, ‘I'' section beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 5,857 / 5,142 |
Rem Utama | - | Vaccum Servo dengan sirkuit ganda |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Internal Expanding; Output Shaft Transmission |
Ukuran Rim | - | 17.5 X 6.00-127 |
Ukuran Ban | - | 215/75R17.5 |
Jumlah Ban | - | 6 + 1(Cadangan) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.870 |
Total Panjang | mm | 7.780 |
Total Lebar | mm | 2.070 |
Total Tinggi | mm | 1.825 |
Lebar Jejak Depan | mm | 1.655 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.590 |
Julur Depan | mm | 1.715 |
Julur Belakang | mm | 2.195 |
Depan & Belakang | - | Rigid Axle with Semi Eliptic with Shock Absorber and stabilizer |
Berat Kosong | Kg | 2.400 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 8.000 |
Accu | (V-Ah) | 12V-60AH×2 |
Kapasitas | L | 100 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 121 |
Data Tanjak | tan | 33,1 |
Model | - | W04D-TP |
Model Tipe | - | Diesel 4 stroke engine; Direct Injection; Turbo Intercooler |
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 110 / 2.800 |
Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 29 / 1.800 |
Jumlah silinder | - | 4 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 104 x 118 |
Isi Silinder | cc | 4.009 |
Tipe | - | Single Dry Plate |
Diameter Cakram | mm | 300 |
Tipe | - | M153 |
Perbandingan gigi | - | - |
C | - | - |
Ke-1 | - | 5,339 |
Ke-2 | - | 2,792 |
Ke-3 | - | 1,593 |
Ke-4 | - | 1,000 |
Ke-5 | - | 0,788 |
Ke-6 | - | - |
Ke-7 | - | - |
Ke-8 | - | - |
Mundur | - | 5,339 |
Tipe | - | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 5,5 |
Belakang | - | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear |
Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam with stabilizer |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 4,625 |
Sistem Penggerak | - | Rear 4 x 2 |
Rem Utama | - | Vacuum Servo with Dual Circuit; with Booster |
Rem Pelambat | - | With on Exhaust Pipe |
Rem Parkir | - | Internal Expanding type on output transmision |
Ukuran Rim | - | 16 x 7 JJ – 30 |
Ukuran Ban | - | 235/65 R16 |
Jumlah Ban | - | 4 (+1) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 2.530 |
Total Panjang | mm | 5.075 |
Total Lebar | mm | 1.720 |
Total Tinggi | mm | 2.115 |
Lebar Jejak Depan | mm | 1.415 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.415 |
Julur Depan | mm | 1.065 |
Julur Belakang | mm | 1.480 |
Depan & Belakang | - | Rigid Axle with Semi Eliptic with Shock Absorber |
Berat Kosong | Kg | 1.945 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 5.200 |
Accu | (V-Ah) | 12V-100Ah (Battery Tunggal) |
Kapasitas | L | 100 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 121 |
Data Tanjak | tan | 33,1 |
Model | - | W04D-TP |
Model Tipe | - | 4 stroke engine, Direct Injection, Turbo Intercooler |
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 110 / 2.800 |
Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 29 / 1.800 |
Jumlah silinder | - | 4 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 104 x 118 |
Isi Silinder | cc | 4.009 |
Tipe | - | Single Dry Plate |
Diameter Cakram | mm | 300 |
Tipe | - | M153 |
Perbandingan gigi | - | - |
C | - | - |
Ke-1 | - | 5,339 |
Ke-2 | - | 2,792 |
Ke-3 | - | 1,593 |
Ke-4 | - | 1,000 |
Ke-5 | - | 0,788 |
Ke-6 | - | - |
Ke-7 | - | - |
Ke-8 | - | - |
Mundur | - | 5,339 |
Tipe | - | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 7,2 |
Belakang | - | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear |
Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam with stabilizer |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 4,625 |
Sistem Penggerak | - | Rear 4 x 2 |
Rem Utama | - | Vacuum Servo with Dual Circuit; with Booster |
Rem Pelambat | - | With on Exhaust Pipe |
Rem Parkir | - | Internal Expanding Type on Out Shaft Transmisi |
Ukuran Rim | - | 16 x 7 JJ – 30 |
Ukuran Ban | - | 235/65 R16 |
Jumlah Ban | - | 4 (+1) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.405 |
Total Panjang | mm | 6.430 |
Total Lebar | mm | 1.720 |
Total Tinggi | mm | 2.110 |
Lebar Jejak Depan | mm | 1.435 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.440 |
Julur Depan | mm | 1.065 |
