Kecepatan Maksimum | km/jam | 109 / 93 |
Data Tanjak | tan | 47,5 / 58,1 |
Model | - | N04C-WY |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | PS/rpm | 136 / 2.500 |
Daya maksimum | kgm/rpm | 40 /1.400-2.500 |
Jumlah silinder | - | 4 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 104 x 118 |
Isi Silinder | cc | 4.009 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
Diameter Cakram | mm | 300 |
Tipe | - | RE61 |
Perbandingan gigi | - | - |
C | - | - |
Ke-1 | - | 6,370 |
Ke-2 | - | 3,870 |
Ke-3 | - | 1,913 |
Ke-4 | - | 1,461 |
Ke-5 | - | 1,000 |
Ke-6 | - | 0,703 |
Ke-7 | - | - |
Ke-8 | - | - |
Mundur | - | 5,926 |
Tipe | - | Power Steering (Recirculating Ball Screw) |
Minimal Radius Putar | m | 6,9 |
Belakang | - | Full-floating; Single Reduction; Single speed by Hypoid Gearings |
Depan | - | Reverse Elliot,I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 5,857/6,833 |
Sistem Penggerak | - | Rear 4x2 |
Rem Utama | - | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Internal Expanding pada Output Shaft Transmission |
Ukuran Rim | - | 16 x 6.00GS-127 |
Ukuran Ban | - | 7.50-16-14PR |
Jumlah Ban | - | 6 (+1) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.380 |
Total Panjang | mm | 6.026 |
Total Lebar | mm | 1.945 |
Total Tinggi | mm | 2.154 |
Lebar Jejak Depan | mm | 1.455 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.480 |
Julur Depan | mm | 1.066 |
Julur Belakang | mm | 1.580 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 2.900 |
Depan & Belakang | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | Kg | 2.410 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 8.600 |
Accu | (V-Ah) | 12V-100Ah x 1 |
Kapasitas | L | 100 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 109 |
Data Tanjak | tan | 47,5 |
Model | - | N04C-WY |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | PS/rpm | 136 / 2.500 |
Daya maksimum | kgm/rpm | 40 /1.400-2.500 |
Jumlah silinder | - | 4 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 104 x 118 |
Isi Silinder | cc | 4.009 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
Diameter Cakram | mm | 300 |
Tipe | - | RE61 |
Ke-1 | - | 6,370 |
Ke-2 | - | 3,870 |
Ke-3 | - | 1,913 |
Ke-4 | - | 1,461 |
Ke-5 | - | 1,000 |
Ke-6 | - | 0,703 |
Mundur | - | 5,926 |
Tipe | - | Power Steering (Recirculating Ball Screw) |
Minimal Radius Putar | m | 6,9 |
Belakang | - | Full-floating; Single Reduction; Single speed by Hypoid Gearings |
Depan | - | Reverse Elliot,I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 5,857 |
Sistem Penggerak | - | Rear 4x2 |
Rem Utama | - | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Internal Expanding pada Output Shaft Transmission |
Ukuran Rim | - | 16 x 6.00GS-127 |
Ukuran Ban | - | 7.50-16-14PR |
Jumlah Ban | - | 6 (+1) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.380 |
Total Panjang | mm | 6.026 |
Total Lebar | mm | 1.945 |
Total Tinggi | mm | 2.154 |
Lebar Jejak Depan | mm | 1.455 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.480 |
Julur Depan | mm | 1.066 |
Julur Belakang | mm | 1.580 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 2.900 |
Depan & Belakang | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | Kg | 2.410 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 8.600 |
Accu | (V-Ah) | 12V-100Ah x 1 |
Kapasitas | L | 100 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 109 / 99 |
Data Tanjak | tan | 47,5 / 53,5 |
Model | - | N04C-WY |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | PS/rpm | 136 / 2.500 |
Daya maksimum | kgm/rpm | 40 /1.400-2.500 |
Jumlah silinder | - | 4 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 104 x 118 |
Isi Silinder | cc | 4.009 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
Diameter Cakram | mm | 300 |
Tipe | - | RE61 |
Ke-1 | - | 6,370 |
Ke-2 | - | 3,870 |
Ke-3 | - | 1,913 |
Ke-4 | - | 1,461 |
Ke-5 | - | 1,000 |
Ke-6 | - | 0,703 |
Mundur | - | 5,926 |
Tipe | - | Power Steering (Recirculating Ball Screw) |
Minimal Radius Putar | m | 7,9 |
Belakang | - | Full-floating; Single Reduction; Single speed by Hypoid Gearings |
Depan | - | Reverse Elliot,I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 5,857 / 6,428 |
Sistem Penggerak | - | Rear 4x2 |
Rem Utama | - | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Internal Expanding pada Output Shaft Transmission |
Ukuran Rim | - | 16 x 6.00GS-127 |
Ukuran Ban | - | 7.50-16-14PR |
Jumlah Ban | - | 6 (+1) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 4.000 |
Total Panjang | mm | 7.185 |
Total Lebar | mm | 1.955 |
Total Tinggi | mm | 2.153 |
Lebar Jejak Depan | mm | 1.455 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.480 |
Julur Depan | mm | 1.065 |
Julur Belakang | mm | 2.120 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 3.520 |
Depan & Belakang | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | Kg | 2.440 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 8.600 |
Accu | (V-Ah) | 12V-100Ah x 1 |
Kapasitas | L | 100 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 122 |
Data Tanjak | tan | 46,7 |
Model | - | N04C-WY |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | PS/rpm | 115 / 2.500 |
Daya maksimum | kgm/rpm | 36 /1.200-2.200 |
Jumlah silinder | - | 4 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 104 x 118 |
Isi Silinder | cc | 4.009 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
Diameter Cakram | mm | 300 |
Tipe | - | RE50 |
Ke-1 | - | 5,342 |
Ke-2 | - | 2,975 |
Ke-3 | - | 1,604 |
Ke-4 | - | 1,000 |
Ke-5 | - | 0,712 |
Mundur | - | 4,970 |
Tipe | - | Power Steering (Recirculating Ball Screw) |
Minimal Radius Putar | m | 5,8 |
Belakang | - | Full-floating; Single Reduction; Single speed by Hypoid Gearings |
Depan | - | Reverse Elliot,I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 4,625 |
Rem Utama | - | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Internal Expanding pada Output Shaft Transmission |
Ukuran Rim | - | 15 x 5.50F-30 |
Ukuran Ban | - | 7.50-15-14PR |
Jumlah Ban | - | 4 (+1) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 2.530 |
Total Panjang | mm | 4.745 |
Total Lebar | mm | 1.717 |
Total Tinggi | mm | 2.118 |
Lebar Jejak Depan | mm | 1.415 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.420 |
Julur Depan | mm | 1.066 |
Julur Belakang | mm | 1,149 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 2,050 |
Depan & Belakang | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | Kg | 1.970 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 5.400 |
Accu | (V-Ah) | 12V-100Ah x 1 |
Kapasitas | L | 100 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 122 |
Data Tanjak | tan | 46,7 |
Model | - | N04C-WY |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | PS/rpm | 115 / 2.500 |
Daya maksimum | kgm/rpm | 36 /1.200-2.200 |
Jumlah silinder | - | 4 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 104 x 118 |
Isi Silinder | cc | 4.009 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
Diameter Cakram | mm | 300 |
Tipe | - | RE50 |
Ke-1 | - | 5,342 |
Ke-2 | - | 2,975 |
Ke-3 | - | 1,604 |
Ke-4 | - | 1,000 |
Ke-5 | - | 0,712 |
Mundur | - | 4,970 |
Tipe | - | Power Steering (Recirculating Ball Screw) |
Minimal Radius Putar | m | 5,5 |
Belakang | - | Full-floating; Single Reduction; Single speed by Hypoid Gearings |
Depan | - | Reverse Elliot,I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 4,625 |
Rem Utama | - | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Internal Expanding pada Output Shaft Transmission |
Ukuran Rim | - | 15 x 5.50F-30 |
Ukuran Ban | - | 7.50-15-14PR |
Jumlah Ban | - | 4 (+1) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 2.530 |
Total Panjang | mm | 5.090 |
Total Lebar | mm | 1.720 |
Total Tinggi | mm | 2.118 |
Lebar Jejak Depan | mm | 1.415 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.420 |
Julur Depan | mm | 1.065 |
Julur Belakang | mm | 1.495 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 2,050 |
Depan & Belakang | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | Kg | 1.980 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 5.400 |
Accu | (V-Ah) | 12V-100Ah x 1 |
Kapasitas | L | 100 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 122 |
Data Tanjak | tan | 46,7 |
Model | - | N04C-WY |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | PS/rpm | 115 / 2.500 |
Daya maksimum | kgm/rpm | 36 /1.200-2.200 |
Jumlah silinder | - | 4 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 104 x 118 |
Isi Silinder | cc | 4.009 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
Diameter Cakram | mm | 300 |
Tipe | - | RE50 |
Ke-1 | - | 5,342 |
Ke-2 | - | 2,975 |
Ke-3 | - | 1,604 |
Ke-4 | - | 1,000 |
Ke-5 | - | 0,712 |
Mundur | - | 2,900 |
Tipe | - | Power Steering (Recirculating Ball Screw) |
Minimal Radius Putar | m | 7,3 |
Belakang | - | Full-floating; Single Reduction; Single speed by Hypoid Gearings |
Depan | - | Reverse Elliot,I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 4,625 |
Rem Utama | - | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Internal Expanding pada Output Shaft Transmission |
Ukuran Rim | - | 15 x 5.50F-30 |
Ukuran Ban | - | 7.50-15-14PR |
Jumlah Ban | - | 4 (+1) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.405 |
Total Panjang | mm | 6.430 |
Total Lebar | mm | 1.720 |
Total Tinggi | mm | 2.115 |
Lebar Jejak Depan | mm | 1.415 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.420 |
Julur Depan | mm | 1.495 |
Julur Belakang | mm | 1.065 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 2,925 |
Depan & Belakang | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | Kg | 2.030 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 5.400 |
Accu | (V-Ah) | 12V-100Ah x 1 |
Kapasitas | L | 100 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 110 |
Data Tanjak | tan | 36,9 |
Model | - | N04C-WY |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | PS/rpm | 115 / 2.500 |
Daya maksimum | kgm/rpm | 36 /1.200-2.200 |
Jumlah silinder | - | 4 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 104 x 118 |
Isi Silinder | cc | 4.009 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
Diameter Cakram | mm | 300 |
Tipe | - | RE50 |
Ke-1 | - | 5,342 |
Ke-2 | - | 2,975 |
Ke-3 | - | 1,604 |
Ke-4 | - | 1,000 |
Ke-5 | - | 0,712 |
Mundur | - | 4,970 |
Tipe | - | Power Steering (Recirculating Ball Screw) |
Minimal Radius Putar | m | 7,3 |
Belakang | - | Full-floating; Single Reduction; Single speed by Hypoid Gearings |
Depan | - | Reverse Elliot,I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 5,125 |
Rem Utama | - | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Internal Expanding pada Output Shaft Transmission |
Ukuran Rim | - | 16 x 5.50F-115 |
Ukuran Ban | - | 7.50-15-14PR |
Jumlah Ban | - | 6 (+1) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.405 |
Total Panjang | mm | 6.430 |
Total Lebar | mm | 1.720 |
Total Tinggi | mm | 2.115 |
Lebar Jejak Depan | mm | 1.415 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.420 |
Julur Depan | mm | 1.065 |
Julur Belakang | mm | 1.960 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 2,925 |
Depan & Belakang | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | Kg | 2.230 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 7.000 |
Accu | (V-Ah) | 12V-100Ah x 1 |
Kapasitas | L | 100 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 123 |
Data Tanjak | tan | 36,7 |
Model | - | N04C-WY |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | PS/rpm | 136 / 2.500 |
Daya maksimum | kgm/rpm | 40 /1.400-2.500 |
Jumlah silinder | - | 4 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 104 x 118 |
Isi Silinder | cc | 4.009 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
Diameter Cakram | mm | 300 |
Tipe | - | RE50 |
Ke-1 | - | 5,342 |
Ke-2 | - | 2,975 |
Ke-3 | - | 1,604 |
Ke-4 | - | 1,000 |
Ke-5 | - | 0,712 |
Mundur | - | 4,970 |
Tipe | - | Power Steering (Recirculating Ball Screw) |
Minimal Radius Putar | m | 8,0 |
Belakang | - | Full-floating; Single Reduction; Single speed by Hypoid Gearings |
Depan | - | Reverse Elliot,I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 5,125 |
Rem Utama | - | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Internal Expanding pada Output Shaft Transmission |
Ukuran Rim | - | 16 x 6.00GS-127 |
Ukuran Ban | - | 7.50-16-14PR |
Jumlah Ban | - | 6 (+1) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 4.000 |
Total Panjang | mm | 7.184 |
Total Lebar | mm | 1.955 |
Total Tinggi | mm | 2.153 |
Lebar Jejak Depan | mm | 1.455 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.480 |
Julur Depan | mm | 1.070 |
Julur Belakang | mm | 2.114 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 3.520 |
Depan & Belakang | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | Kg | 2.360 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 8.250 |
Accu | (V-Ah) | 12V-100Ah x 1 |
Kapasitas | L | 100 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 123 |
Data Tanjak | tan | 36,7 |
Model | - | N04C-WY |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | PS/rpm | 136 / 2.500 |
Daya maksimum | kgm/rpm | 40 /1.400-2.500 |
Jumlah silinder | - | 4 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 104 x 118 |
Isi Silinder | cc | 4.009 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
Diameter Cakram | mm | 300 |
Tipe | - | RE50 |
Ke-1 | - | 5,342 |
Ke-2 | - | 2,975 |
Ke-3 | - | 1,604 |
Ke-4 | - | 1,000 |
Ke-5 | - | 0,712 |
Mundur | - | 4,970 |
Tipe | - | Power Steering (Recirculating Ball Screw) |
Minimal Radius Putar | m | 6,8 |
Belakang | - | Full-floating; Single Reduction; Single speed by Hypoid Gearings |
Depan | - | Reverse Elliot,I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 5,125 |
Rem Utama | - | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Internal Expanding pada Output Shaft Transmission |
Ukuran Rim | - | 16 x 6.00GS-127 |
Ukuran Ban | - | 7.50-16-14PR |
Jumlah Ban | - | 6 (+1) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.380 |
Total Panjang | mm | 6.345 |
Total Lebar | mm | 1.955 |
Total Tinggi | mm | 2.155 |
Lebar Jejak Depan | mm | 1.455 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.480 |
Julur Depan | mm | 1.065 |
Julur Belakang | mm | 1.900 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 2.900 |
Depan & Belakang | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | Kg | 2.280 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 8.250 |
Accu | (V-Ah) | 12V-100Ah x 1 |
Kapasitas | L | 100 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 107 |
Data Tanjak | tan | 38,5 |
Model | - | N04C-WY |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | PS/rpm | 115 / 2.500 |
Daya maksimum | kgm/rpm | 36 /1.400-2.500 |
Jumlah silinder | - | 4 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 104 x 118 |
Isi Silinder | cc | 4.009 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
Diameter Cakram | mm | 300 |
Tipe | - | RE50 |
Ke-1 | - | 5,342 |
Ke-2 | - | 2,975 |
Ke-3 | - | 1,604 |
Ke-4 | - | 1,000 |
Ke-5 | - | 0,712 |
Mundur | - | 4,970 |
Tipe | - | Power Steering (Recirculating Ball Screw) |
Minimal Radius Putar | m | 6,8 |
Belakang | - | Full-floating; Single Reduction; Single speed by Hypoid Gearings |
Depan | - | Reverse Elliot,I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 6,428 |
Sistem Penggerak | - | Rear 4x2 |
Rem Utama | - | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Internal Expanding pada Output Shaft Transmission |
Ukuran Rim | - | 16 x 6.00GS-127 |
Ukuran Ban | - | 7.50-16-14PR |
Jumlah Ban | - | 6 (+1) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.380 |
Total Panjang | mm | 6.025 |
Total Lebar | mm | 1.945 |
Total Tinggi | mm | 2.154 |
Lebar Jejak Depan | mm | 1.455 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.480 |
Julur Depan | mm | 1.065 |
Julur Belakang | mm | 1.580 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 2.900 |
Depan & Belakang | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | Kg | 2.410 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 7.500 |
Accu | (V-Ah) | 12V-100Ah x 1 |
Kapasitas | L | 100 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 98 / 92 |
Data Tanjak | tan | 42,9 / 46,2 |
Model | - | N04C-WY |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | PS/rpm | 136 / 2.500 |
Daya maksimum | kgm/rpm | 40 /1.400-2.500 |
Jumlah silinder | - | 4 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 104 x 118 |
Isi Silinder | cc | 4.009 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
Diameter Cakram | mm | 300 |
Tipe | - | RE50 |
Perbandingan gigi | - | - |
C | - | - |
Ke-1 | - | 5,342 |
Ke-2 | - | 2,975 |
Ke-3 | - | 1,604 |
Ke-4 | - | 1,000 |
Ke-5 | - | 0,712 |
Ke-6 | - | - |
Ke-7 | - | - |
Ke-8 | - | - |
Mundur | - | 4,970 |
Tipe | - | Power Steering (Recirculating Ball Screw) |
Minimal Radius Putar | m | 6,8 |
Sistem Penggerak | - | Rear 4x2 |
Belakang | - | Full-floating; Single Reduction; Single speed by Hypoid Gearings |
Depan | - | Reverse Elliot,I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 6,428 |
Rem Utama | - | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Internal Expanding pada Output Shaft Transmission |
Ukuran Rim | - | 16 x 6.00GS-127 |
Ukuran Ban | - | 7.50-16-14PR |
Jumlah Ban | - | 6 (+1) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.380 |
Total Panjang | mm | 6.026 |
Total Lebar | mm | 1.945 |
Total Tinggi | mm | 2.154 |
Lebar Jejak Depan | mm | 1.455 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.480 |
Julur Depan | mm | 1.066 |
Julur Belakang | mm | 1.580 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 2.900 |
Depan & Belakang | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | Kg | 2.400 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 8.600 |
Accu | (V-Ah) | 12V-100Ah x 1 |
Kapasitas | L | 100 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 93 |
Data Tanjak | tan | 58,1 |
Model | - | N04C-WY |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | PS/rpm | 136 / 2.500 |
Daya maksimum | kgm/rpm | 40/1.400-2.500 |
Jumlah silinder | - | 4 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 104 x 118 |
Isi Silinder | cc | 4.009 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
Diameter Cakram | mm | 300 |
Tipe | - | RE61 |
Perbandingan gigi | - | - |
C | - | - |
Ke-1 | - | 6,370 |
Ke-2 | - | 3,870 |
Ke-3 | - | 1,913 |
Ke-4 | - | 1,461 |
Ke-5 | - | 1,000 |
Ke-6 | - | 0,703 |
Ke-7 | - | - |
Ke-8 | - | - |
Mundur | - | 5,926 |
Tipe | - | Power Steering (Recirculating Ball Screw) |
Minimal Radius Putar | m | 6,9 |
Belakang | - | Full-floating; Single Reduction; Single speed by Hypoid Gearings |
Depan | - | Reverse Elliot,I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 6,833 |
Rem Utama | - | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Internal Expanding pada Output Shaft Transmission |
Ukuran Rim | - | 16 x 6.00GS-127 |
Ukuran Ban | - | 7.50-16-14PR |
Jumlah Ban | - | 6 (+1) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.380 |
Total Panjang | mm | 6.026 |
Total Lebar | mm | 1.945 |
Total Tinggi | mm | 2.154 |
Lebar Jejak Depan | mm | 1.455 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.480 |
Julur Depan | mm | 1.066 |
Julur Belakang | mm | 1.580 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 2.900 |
Depan & Belakang | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | Kg | 2.410 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 8.600 |
Accu | (V-Ah) | 12V-100Ah x 1 |
Kapasitas | L | 100 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 125 |
Data Tanjak | tan | 31,7 |
Model | - | W04D-TP |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler |
Tenaga Maksimum | PS/rpm | 110 / 2.800 |
Daya maksimum | kgm/rpm | 29 / 1.800 |
Jumlah silinder | - | 4 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 104 x 118 |
Isi Silinder | cc | 4.009 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
Diameter Cakram | mm | 300 |
Tipe | - | M153 |
Ke-1 | - | 5,339 |
Ke-2 | - | 2,792 |
Ke-3 | - | 1,593 |
Ke-4 | - | 1,000 |
Ke-5 | - | 0,788 |
Mundur | - | 5,339 |
Tipe | - | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 5,5 |
Belakang | - | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear |
Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 4,625 |
Sistem Penggerak | - | Rear 4 x 2 |
Rem Utama | - | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster |
Rem Pelambat | - | Terletak Pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Internal Expanding pada Output Shaft Transmisi |
Ukuran Rim | - | 15 x 5.50f-30 |
Ukuran Ban | - | 7.50–15–14PR |
Jumlah Ban | - | 4 (+1) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 2.530 |
Total Panjang | mm | 4.745 |
Total Lebar | mm | 1.717 |
Total Tinggi | mm | 2.120 |
Lebar Jejak Depan | mm | 1.415 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.420 |
Julur Depan | mm | 1.066 |
Julur Belakang | mm | 1.149 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 2.050 |
Depan & Belakang | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber |
Berat Kosong | Kg | 1.923 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 5.200 |
Accu | (V-Ah) | 12V-100Ah (Battery Tunggal) |
Kapasitas | L | 100 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 126 |
Data Tanjak | tan | 31,7 |
Model | - | W04D-TP |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler |
Tenaga Maksimum | PS/rpm | 110 / 2.800 |
Daya maksimum | kgm/rpm | 29 / 1.800 |
Jumlah silinder | - | 4 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 104 x 118 |
Isi Silinder | cc | 4.009 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
Diameter Cakram | mm | 300 |
Tipe | - | M153 |
Ke-1 | - | 5,339 |
Ke-2 | - | 2,792 |
Ke-3 | - | 1,593 |
Ke-4 | - | 1,000 |
Ke-5 | - | 0,788 |
Mundur | - | 5,339 |
Tipe | - | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 5,5 |
Belakang | - | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear |
Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 4,625 |
Sistem Penggerak | - | Rear 4 x 2 |
Rem Utama | - | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster |
Rem Pelambat | - | Terletak Pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Internal Expanding pada Output Shaft Transmisi |
Ukuran Rim | - | 15 x 5.50f-30 |
Ukuran Ban | - | 7.50–15–14PR |
Jumlah Ban | - | 4 (+1) |
Jarak Sumbu Roda | mm | 2.530 |
