| Kecepatan Maksimum | km/jam | 108 |
| Data Tanjak | tan | 48 |
| Model | - | J08E-WE |
| Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 265/2.500 |
| Daya maksimum | (PS/rpm) | 82/1.500 |
| Jumlah silinder | - | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
| Isi Silinder | cc | 7.684 |
| Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | mm | 380 |
| Tipe | - | MX07 |
| Ke-1 | - | 7,305 |
| Ke-2 | - | 4,736 |
| Ke-3 | - | 2,738 |
| Ke-4 | - | 1,651 |
| Ke-5 | - | 1,000 |
| Ke-6 | - | 0,787 |
| Ke-7 | - | 0,649 |
| Mundur | - | 7,839 |
| Tipe | - | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | MM | 7,9 |
| Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Perbandingan Gigi Akhir | - | 6,428 |
| Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | - | Spring Brake |
| Ukuran Rim | - | 20X7.50V-165 |
| Ukuran Ban | - | 11.00-20-16PR |
| Jumlah Ban | - | 6 + 1(Cadangan) |
| Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 4.630 |
| Total Panjang | OL (mm) | 8.150 |
| Total Lebar | OW (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | OH (mm) | 2.750 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.835 |
| Julur Depan | FOH (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | ROH (mm) | 2.240 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | CA (mm) | 3.800 |
| Depan & Belakang | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Berat Kosong | Kg | 5,480 |
| Berat Total Kendaraan | Kg | 16.000 |
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
| Kapasitas | L | 200 |
| Kecepatan Maksimum | km/jam | 86 |
| Data Tanjak | tan | 41 |
| Model | - | J08E-WD |
| Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 285/2.500 |
| Daya maksimum | (PS/rpm) | 85/1.500 |
| Jumlah silinder | - | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
| Isi Silinder | cc | 7.684 |
| Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | mm | 380 |
| Tipe | - | M009DD |
| C | - | 14,056 |
| Ke-1 | - | 9,647 |
| Ke-2 | - | 6,993 |
| Ke-3 | - | 5,021 |
| Ke-4 | - | 3,636 |
| Ke-5 | - | 2,653 |
| Ke-6 | - | 1,923 |
| Ke-7 | - | 1,380 |
| Ke-8 | - | 1,000 |
| Mundur | - | 13,636 |
| Tipe | - | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | mm | 11,8 |
| Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Perbandingan Gigi Akhir | - | 5,857 |
| Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | - | Spring Brake |
| Ukuran Rim | - | 20X7.50V-165 |
| Ukuran Ban | - | 11.00-20-16PR |
| Jumlah Ban | - | 12 + 1(Cadangan) |
| Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 1.850+4.180+1.350 |
| Total Panjang | OL (mm) | 11.990 |
| Total Lebar | OW (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | OH (mm) | 2.790 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.860 |
| Julur Depan | FOH (mm) | 1.380 |
| Julur Belakang | ROH (mm) | 3.230 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | CA (mm) | 5.975 |
| Depan & | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic & Tipe Suspensi Trunnion |
| Belakang | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Berat Kosong | Kg | 8,540 |
| Berat Total Kendaraan | Kg | 32.000 |
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
| Kapasitas | L | 200 |
| Kecepatan Maksimum | km/jam | 108 |
| Data Tanjak | tan% | 48 |
| Model | - | J08E-WE |
| Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 265/2.500 |
| Daya maksimum | (PS/rpm) | 82/1.500 |
| Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 260/2.500 |
| Daya maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 81/1.500 |
| Jumlah silinder | - | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
| Isi Silinder | cc | 7.684 |
| Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | mm | 380 |
| Tipe | - | MX07 |
| C | - | 14,056 |
| Ke-1 | - | 7,305 |
| Ke-2 | - | 4.736 |
| Ke-3 | - | 2.738 |
| Ke-4 | - | 1.651 |
| Ke-5 | - | 1.000 |
| Ke-6 | - | 0,787 |
| Ke-7 | - | 1380 |
| Ke-8 | - | 0,649 |
| Mundur | - | 7.839 |
| Tipe | - | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | m | 11,7 |
| Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Perbandingan Gigi Akhir | - | 6,428 |
| Sistem Penggerak | - | Rear 4x2 |
| Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | - | Spring Brake |
| Ukuran Rim | - | 20X7.00V-162 |
| Ukuran Ban | - | 10.00-20-16PR |
| Jumlah Ban | - | 6 + 1(Cadangan) |
| Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 7.030 |
| Total Panjang | OL (mm) | 11.950 |
| Total Lebar | OW (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | OH (mm) | 2.745 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.835 |
| Julur Depan | FOH (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | ROH (mm) | 3.640 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | CA (mm) | 6.650 |
| Depan & Belakang | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Berat Kosong | Kg | 5.770 |
| Berat Total Kendaraan | Kg | 16.000 |
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
| Kapasitas | L | 200 |
| Kecepatan Maksimum | km/jam | 109 |
| Data Tanjak | tan % | 48 |
| Model | - | J08E-WE |
| Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 265/2.500 |
| Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 82/1.500 |
| Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 260/2.500 |
| Daya maksimum | ISO-NET (Kgm/rpm) | 81/1.500 |
| Jumlah silinder | - | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 122 x 130 |
| Isi Silinder | cc | 7.684 |
| Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | mm | 380 |
| Tipe | - | MX07 |
| Ke-1 | - | 7,305 |
| Ke-2 | - | 4,736 |
| Ke-3 | - | 2,738 |
| Ke-4 | - | 1,651 |
| Ke-5 | - | 1,000 |
| Ke-6 | - | 0,787 |
| Ke-7 | - | 0,649 |
| Mundur | - | 7,839 |
| Tipe | - | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | m | 6,4 |
| Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Perbandingan Gigi Akhir | - | 6,428 |
| Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | - | Spring Brake |
| Ukuran Rim | - | 20X7.50V-165 |
| Ukuran Ban | - | 10.00-R20-16PR |
| Jumlah Ban | - | 6 + 1(Cadangan) |
| Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 3.580 |
| Total Panjang | OL (mm) | 5.785 |
| Total Lebar | OW (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | OH (mm) | 2.750 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.835 |
| Julur Depan | FOH (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | ROH (mm) | 925 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | CA (mm) | 2.750 |
| Depan & Belakang | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Berat Kosong | Kg | 5,860 |
| Berat Total Kendaraan | Kg | 34.000 |
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
| Kapasitas | L | 200 |
| Kecepatan Maksimum | km/jam | 89 |
| Data Tanjak | tan | 31 |
| Model | - | J08E-WD |
| Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 285/2.500 |
| Tenaga Maksimum | (Kgm/rpm) | 85/1.500 |
| Daya maksimum | (PS/rpm) | 280/2.500 |
| Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 84/1.500 |
| Jumlah silinder | - | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
| Isi Silinder | cc | 7,684 |
| Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | mm | 380 |
| Tipe | - | M009DD |
| C | - | 14,056 |
| Ke-1 | - | 9,647 |
| Ke-2 | - | 6,993 |
| Ke-3 | - | 5,021 |
| Ke-4 | - | 3,636 |
| Ke-5 | - | 2,653 |
| Ke-6 | - | 1,923 |
| Ke-7 | - | 1,380 |
| Ke-8 | - | 1,000 |
| Mundur | - | 13,636 |
| Tipe | - | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | m | 6,4 |
| Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Perbandingan Gigi Akhir | - | 5,428 |
| Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | - | Spring Brake |
| Ukuran Rim | - | 22.5X7.50-162 |
| Ukuran Ban | - | 11.00-R22.5-148/145 |
| Jumlah Ban | - | 6 + 1(Cadangan) |
| Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 3,580 |
| Total Panjang | OL (mm) | 5.845 |
| Total Lebar | OW (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | OH (mm) | 2.720 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.835 |
| Julur Depan | FOH (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | ROH (mm) | 985 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | CA (mm) | 3.580 |
| Depan & Belakang | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Berat Kosong | Kg | 5.960 |
| Berat Total Kendaraan | Kg | 37.000 |
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
| Kapasitas | L | 200 |
| Kecepatan Maksimum | km/h | 111 |
| Data Tanjak | tan % | 26 |
| Model | - | J08E-WE |
| Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 265/2.500 |
| Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 82 / 1.500 |
| Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 260/2.500 |
| Daya maksimum | ISO-NET (Kgm/rpm) | 81/1.500 |
| Jumlah silinder | - | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
| Isi Silinder | cc | 7,684 |
| Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | mm | 380 |
| Tipe | - | MX07 |
| Ke-1 | - | 7,305 |
| Ke-2 | - | 4,736 |
| Ke-3 | - | 2,738 |
| Ke-4 | - | 1,651 |
| Ke-5 | - | 1,000 |
| Ke-6 | - | 0,787 |
| Ke-7 | - | 0,649 |
| Mundur | - | 7,839 |
| Tipe | - | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | m | 8,2 |
| Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Perbandingan Gigi Akhir | - | 6,428 |
| Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | - | Spring Brake |
| Ukuran Rim | - | 20X7.50V-165 |
| Ukuran Ban | - | 11.00-R22.5-148/145 |
| Jumlah Ban | - | 10 + 1(Cadangan) |
| Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 4.030+1.350 |
| Total Panjang | OL (mm) | 8.950 |
| Total Lebar | OW (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | OH (mm) | 2.775 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.835 |
| Julur Depan | FOH (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | FOH (mm) | 2.290 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | CA (mm) | 3.875 |
| Depan & | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Belakang | - | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Berat Kosong | Kg | 7,165 |
| Berat Total Kendaraan | Kg | 26.000 |
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
| Kapasitas | L | 200 |
| Kecepatan Maksimum | km/jam | 89 |
| Data Tanjak | tan | 31 |
| Model | - | J08E-WD |
| Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 285/2.500 |
| Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 85/1.500 |
| Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 285/2.500 |
| Daya maksimum | ISO-NET (Kgm/rpm) | 84/1.500 |
| Jumlah silinder | - | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
| Isi Silinder | cc | 7,684 |
| Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | mm | 380 |
| Tipe | - | M009DD |
| C | - | 14,056 |
| Ke-1 | - | 9,647 |
| Ke-2 | - | 6,993 |
| Ke-3 | - | 5,021 |
| Ke-4 | - | 3,636 |
| Ke-5 | - | 2,653 |
| Ke-6 | - | 1,923 |
| Ke-7 | - | 1,380 |
| Ke-8 | - | 1,000 |
| Mundur | - | 13,636 |
| Tipe | - | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | m | 6,4 |
| Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Perbandingan Gigi Akhir | - | 5,428 |
| Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | - | Spring Brake |
| Ukuran Rim | - | 22.5X7.50-162 |
| Ukuran Ban | - | 11.00-R22.5-148/145 |
| Jumlah Ban | - | 6 + 1(Cadangan) |
| Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 3.580 |
| Total Panjang | OL (mm) | 5.845 |
| Total Lebar | OW (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | OH (mm) | 2.720 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.835 |
| Julur Depan | FOH (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | ROH (mm) | 985 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | CA (mm) | 2.750 |
| Depan & Belakang | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Berat Kosong | Kg | 7,635 |
| Berat Total Kendaraan | Kg | 26.000 |
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
| Kapasitas | L | 200 |
| Kecepatan Maksimum | km/h | 103 |
| Data Tanjak | tan% | 33 |
| Model | - | P11C-WN |
| Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 350 / 2.100 |
| Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 134 / 1.500 |
| Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 340 / 2.100 |
| Daya maksimum | ISO-NET (Kgm/rpm) | 130 / 1.500 |
| Jumlah silinder | - | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 150 |
| Isi Silinder | cc | 10.520 |
| Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | mm | 430 |
| Tipe | - | M009DD |
| C | - | 10.178 |
| Ke-1 | - | 6.986 |
| Ke-2 | - | 5.063 |
| Ke-3 | - | 3.636 |
| Ke-4 | - | 2.633 |
| Ke-5 | - | 1.921 |
| Ke-6 | - | 1.392 |
| Ke-7 | - | 1.000 |
| Ke-8 | - | 0.724 |
| Mundur | - | 9.874 |
| Tipe | - | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | m | 7,6 |
| Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Perbandingan Gigi Akhir | - | 5,857 |
| Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | - | Spring Brake |
| Ukuran Rim | - | 22.5X8.25-165 |
| Ukuran Ban | - | 295/80R22.5* |
| Jumlah Ban | - | 10 + 1(Cadangan) |
| Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 3.480+1.350 |
| Total Panjang | OL (mm) | 7.100 |
| Total Lebar | OW (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | OH (mm) | 2.850 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.860 |
| Julur Depan | FOH (mm) | 1.360 |
| Julur Belakang | ROH (mm) | 890 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | CA (mm) | 3.425 |
| Depan & Belakang | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Berat Kosong | Kg | 8,390 |
| Berat Total Kendaraan | Kg | 46.000 |
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
| Kapasitas | L | 200 |
| Kecepatan Maksimum | km/jam | 111 |
| Data Tanjak | tan | 26 |
| Model | - | J08E-WE |
| Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 265/2.500 |
| Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 82/1.500 |
| Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 260/2.500 |
| Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 81/1.500 |
| Jumlah silinder | - | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
| Isi Silinder | cc | 7,684 |
| Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | mm | 380 |
| Tipe | - | MX07 |
| Ke-1 | - | 7,305 |
| Ke-2 | - | 4.736 |
| Ke-3 | - | 2.738 |
| Ke-4 | - | 1.651 |
| Ke-5 | - | 1.000 |
| Ke-6 | - | 0,787 |
| Ke-7 | - | 0,649 |
| Mundur | - | 7.839 |
| Tipe | - | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | m | 11,5 |
| Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Perbandingan Gigi Akhir | - | 6,428 |
| Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | - | Spring Brake |
| Ukuran Rim | - | 20X7.50V-165 |
| Ukuran Ban | - | 11.00-R22.5-148/145 |
| Jumlah Ban | - | 10 + 1(Cadangan) |
| Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 6.130+1.350 |
| Total Panjang | OL (mm) | 11.950 |
| Total Lebar | OW (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | OH (mm) | 2.770 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.860 |
| Julur Depan | FOH (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | ROH (mm) | 3.190 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | CA (mm) | 5.975 |
| Depan & Belakang | - | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Berat Kosong | Kg | 7,460 |
| Berat Total Kendaraan | Kg | 26.000 |
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
| Kapasitas | L | 200 |
| Kecepatan Maksimum | km/h | 83 |
| Data Tanjak | tan% | 34 |
| Model | - | J08E-WD |
| Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 285/2.500 |
| Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 85/1.500 |
| Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 280 / 2.500 |
| Daya maksimum | ISO-NET (Kgm/rpm) | 84/1.500 |
| Jumlah silinder | - | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
| Isi Silinder | cc | 10,520 |
| Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | mm | 380 |
| Tipe | - | M009OD |
| C | - | 14,056 |
| Ke-1 | - | 9,647 |
| Ke-2 | - | 6,993 |
| Ke-3 | - | 5,021 |
| Ke-4 | - | 3,636 |
| Ke-5 | - | 2,653 |
| Ke-6 | - | 1,923 |
| Ke-7 | - | 1,380 |
| Ke-8 | - | 1,000 |
| Mundur | - | 13,636 |
| Tipe | - | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | m | 7,0 |
| Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Perbandingan Gigi Akhir | - | 5,857 |
| Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | - | Spring Brake |
| Ukuran Rim | - | 22.5X7.50-162 |
| Ukuran Ban | - | 11.00-R22.5-148/145 |
| Jumlah Ban | - | 10 + 1(Cadangan) |
| Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 3.280+1.350 |
| Total Panjang | OL (mm) | 6.745 |
| Total Lebar | OW (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | OH (mm) | 2.730 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.860 |
| Julur Depan | FOH (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | ROH (mm) | 835 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | CA (mm) | 3.125 |
| Depan & Belakang | - | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Berat Kosong | Kg | 7,615 |
| Berat Total Kendaraan | Kg | 38.000 |
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
| Kapasitas | L | 200 |
| Kecepatan Maksimum | km/jam | 103 |
| Data Tanjak | tan | 33 |
| Model | - | P11C-WN |
| Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 350 / 2.100 |
| Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 134 / 1.500 |
| Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 340 / 2.100 |
| Daya maksimum | ISO-NET (Kgm/rpm) | 130 / 1.500 |
| Jumlah silinder | - | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 150 |
| Isi Silinder | cc | 10,520 |
| Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | mm | 430 |
| Tipe | - | M009OD |
| C | - | 10,178 |
| Ke-1 | - | 6,986 |
| Ke-2 | - | 5,063 |
| Ke-3 | - | 3,636 |
| Ke-4 | - | 2,633 |
| Ke-5 | - | 1,921 |
| Ke-6 | - | 1,392 |
| Ke-7 | - | 1,000 |
| Ke-8 | - | 0,724 |
| Mundur | - | 9,874 |
| Tipe | - | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | m | 7,6 |
| Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Perbandingan Gigi Akhir | - | 5,857 |
| Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | - | Spring Brake |
| Ukuran Rim | - | 22.5X8.25-165 |
| Ukuran Ban | - | 295/80R22.5* |
| Jumlah Ban | - | 10 + 1(Cadangan) |
| Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 3.480+1.350 |
| Total Panjang | OL (mm) | 7.100 |
| Total Lebar | OW (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | OH (mm) | 2.850 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.860 |
| Julur Depan | FOH (mm) | 1.360 |
| Julur Belakang | ROH (mm) | 890 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | CA (mm) | 3.425 |
| Depan & Belakang | - | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Berat Kosong | Kg | 8,390 |
| Berat Total Kendaraan | Kg | 46.000 |
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
| Kapasitas | L | 200 |
| Kecepatan Maksimum | km/h | 108 |
| Data Tanjak | tan % | 48 |
| Model | - | J08E-WE |
| Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 265/2.500 |
| Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 82/1.500 |
| Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 260/2.500 |
| Daya maksimum | ISO-NET (Kgm/rpm) | 81/1.500 |
| Jumlah silinder | - | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
| Isi Silinder | cc | 7,684 |
| Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | mm | 380 |
| Tipe | - | MX07 |
| Ke-1 | - | 7,305 |
| Ke-2 | - | 4,736 |
| Ke-3 | - | 2,738 |
| Ke-4 | - | 1,651 |
| Ke-5 | - | 1,000 |
| Ke-6 | - | 0,787 |
| Ke-7 | - | 0,649 |
| Mundur | - | 7,839 |
| Tipe | - | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | m | 7,6 |
| Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Perbandingan Gigi Akhir | - | 6,428 |
| Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | - | Spring Brake |
| Ukuran Rim | - | 20X7.50V-165 |
| Ukuran Ban | - | 10.00-20-16PR |
| Jumlah Ban | - | 6 + 1(Cadangan) |
| Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 4.330 |
| Total Panjang | OL (mm) | 7.600 |
| Total Lebar | OW (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | OH (mm) | 2.750 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.835 |
| Julur Depan | FOH (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | ROH (mm) | 1.990 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | CA (mm) | 3.500 |
| Depan & Belakang | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Berat Kosong | Kg | 5,520 |
| Berat Total Kendaraan | Kg | 16.000 |
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
| Kapasitas | L | 200 |
| Kecepatan Maksimum | km/jam | 77 |
| Data Tanjak | tan | 60 |
| Model | - | J08E-WD |
| Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
